ราคาทองปรับ 6 รอบวันนี้ รูปพรรณ 27,106.08 บ.
รายงานราคาทอง วันนี้ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันหลายรอบ
รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ วันนี้ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันหลายรอบ มีรายละเอียดดังนี้
1 ทองแท่งรับซื้อบาทละ 27,550.00 ทองแท่งขายบาทละ 27,650.00 รูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,060.60 รูปพรรณขายบาทละ 28,150.00
2 ทองแท่งรับซื้อบาทละ 27,600.00 ทองแท่งขายบาทละ 27,700.00 รูปพรรณรับซื้อบาทละ27,106.08 รูปพรรณขายบาทละ 28,200.00
3 ทองแท่งรับซื้อบาทละ 27,650.00 ทองแท่งขายบาทละ 27,750.00 รูปพรรณรับซื้อบาทละ27,151.56 รูปพรรณขายบาทละ 28,250.00
4 ทองแท่งรับซื้อบาทละ 27,600.00 ทองแท่งขายบาทละ 27,700.00 รูปพรรณรับซื้อบาทละ27,106.08 รูปพรรณขายบาทละ 28,200.00
5 ทองแท่งรับซื้อบาทละ 27,650.00 ทองแท่งขายบาทละ 27,750.00 รูปพรรณรับซื้อบาทละ27,151.56 รูปพรรณขายบาทละ 28,250.00
6 ทองแท่งรับซื้อบาทละ 27,600.00 ทองแท่งขายบาทละ 27,700.00 รูปพรรณรับซื้อบาทละ27,106.08 รูปพรรณขายบาทละ 28,200.00
Powered by Froala Editor